Historie
Akciová společnost METALIMEX Praha byla zřízena podle zákona číslo 119/48 vyhláškou ministra zahraničního obchodu ze dne 3. prosince 1948. Od 3. ledna 1949 byl společnosti s hlavním závodem v Praze a s vedlejším závodem v Bratislavě monopolizován úsek zahraničního obchodu, k jehož hlavním zbožovým položkám patřily železné, manganové a jiné rudy, barevné kovy, polotovary z nich a suroviny pro jejich výrobu, dále pak feroslitiny, přísadové kovy, drahé kovy, různé odpady a šrot.
Významná data z historie společnosti
| 1948 | zřízení výsadní akciové společnosti METALIMEX pro dovoz a vývoz rud, kovů a pomocných hmot. |
| 1950 | sloučení se společností Carboexport znamenalo rozšíření zbožové náplně o pevná paliva a elektrickou energii, na druhé straně odčlenění obchodu s pomocnými hmotami, elektrodami a tuhou. Rovněž dochází ke zrušení pobočky v Bratislavě. |
| 1953 | proměna akciové společnosti Metalimex na podnik pro zahraniční obchod (PZO) pro dovoz a vývoz rud, kovů a pevných paliv. |
| 1959 | rozšíření předmětu podnikání o dovoz a vývoz zlata, stříbra, platiny a kovů skupiny platinové, jakož i obstarávání aktivního zušlechťování zahraničních hutních surovin v tuzemsku a pasivního zušlechťování těchto surovin v cizině. |
| 1967 | přičlenění obchodu se zemním plynem. |
| 1970 | delimitace tradičních komodit jako ferroslitiny, manganové rudy, wolframové a molybdenové koncentráty do nově vzniklé společnosti Kerametal se sídlem v Bratislavě. |
| 1989 | vznik akciové společnosti s názvem Metalimex a.s. s hlavním předmětem činnosti nákup a prodej zboží tradičních komodit. |
| 1992 | založení dceřiných společností - 100% podíl Společnosti: Metalimex SEMIS, s. r. o. - obchod s drahými kovy, s výrobky barevné a černé metalurgie včetně jejich odpadů. Metalimex INTERNATIONAL, s. r. o. - obchod s barevnými kovy, feroslitinami. |
| 1992 | založení dceřiné společnosti na Slovensku - Slovenergo s.r.o. - 100% podíl Společnosti. |
| 1995 | rozhodnutím vlády ČR ukončení obchodů se zemním plynem. |
| 1996 | sloučení dceřiných společností Metalimex International, s.r.o. a Metalimex Semis, s.r.o. s mateřskou Společností. |
| 1998 | převzetí exportu černého uhlí z produkce OKD, a.s. ve IV. čtvrtletí patří mezi rozhodující momenty pro další rozvoj obchodních aktivit v oblasti pevných paliv. |
| 1999 | společnost plně převzala export produkce černého uhlí a koksu z produkce skupiny Karbon Invest, a.s. |
| 2005 | v roce 2005 proběhly v METALIMEX a. s. změny ve vlastnické struktuře a výsledkem těchto změn je 100%ní akciové vlastnictví OKD, a. s. ve firmě METALIMEX a. s. |
| 2006 | v průběhu roku 2006 došlo v činnosti firmy k podstatné restrukturalizační změně, kdy v měsíci červnu byl realizován prodej části podniku, organizační jednotky divize paliv, která zajišťovala nákup a prodej uhelné produkce. Tato změna vrátila firmě její odpovídající název s činnostmi, pro které byla v roce 1948 založena. |
| 2006 | v měsíci září 2006 došlo ke změně v akciové struktuře METALIMEX a. s., kdy do akciové struktury vstoupil akcionář MTX CZ, a. s., s 90% akciovou účastí. Vstup nového akcionáře zajišťuje plnou kontinuitu obchodní činnosti firmy v dalších letech. |
| 2007 | v říjnu 2007 se 100% vlastníkem společnosti METALIMEX a. s. stává společnost MTX CZ, a.s. |
Subnavigace
Aktuality
30.6.2010
Výroční zpráva 2009
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
po...
18.6.2010
100 nejvýznamnějších firem ČR
Společnost METALIMEX a.s. se opakovaně zařadila mezi...


