Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva
| (v tis. Kč) | Výkaz zisku a ztráty | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Tržby za prodej zboží | 9 299 333 | 12 878 653 | 14 666 758 | 23 095 242 | ||
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 9 129 256 | 12 535 813 | 14 352 341 | 22 500 670 | ||
| + | Obchodní marže | 170 077 | 342 840 | 314 417 | 594 572 | ||
| II. | Výkony | 67 040 | 57 508 | 24 896 | 33 161 | ||
| II. | 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 67 040 | 57 508 | 24 896 | 33 161 | |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Aktivace | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | Výkonová spotřeba | 45 877 | 47 048 | 49 706 | 71 917 | ||
| B. | 1. | Spotřeba materiálu a energie | 4 690 | 4 525 | 3 815 | 5 038 | |
| B. | 2. | Služby | 41 187 | 42 523 | 45 891 | 66 879 | |
| + | Přidaná hodnota | 191 240 | 353 300 | 289 607 | 555 816 | ||
| C. | Osobní náklady | 62 739 | 61 638 | 65 499 | 107 690 | ||
| C. | 1. | Mzdové náklady | 39 964 | 40 742 | 41 652 | 68 978 | |
| C. | 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 8 580 | 8 580 | 7 920 | 13 700 | |
| C. | 3. | Náklady na sociální zabezpečení | 13 028 | 11 015 | 14 710 | 23 075 | |
| C. | 4. | Sociální náklady | 1 167 | 1 301 | 1 217 | 1 937 | |
| D. | Daně a poplatky | 460 | 1 591 | 1 322 | 367 | ||
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 7 156 | 7 052 | 11 482 | 15 550 | ||
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 653 | 45 076 | 1 801 | 104 966 | ||
| III. | 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 652 | 45 076 | 1 801 | 104 903 | |
| 2. | Tržby z prodeje materiálu | 1 | 0 | 0 | 63 | ||
| F. | Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu | 486 | 28 474 | 77 | 99 525 | ||
| F. | 1. | Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku | 486 | 28 474 | 77 | 99 525 | |
| F. | 2. | Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | -789 | 14 666 | -16 456 | -315 597 | ||
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 1 188 386 | 1 690 185 | 361 423 | 4 355 752 | ||
| H. | Ostatní provozní náklady | 1 201 737 | 1 641 167 | 366 453 | 4 609 156 | ||
| V. | Převod provozních výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. | Převod provozních nákladů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | Provozní výsledek hospodaření | 108 490 | 333 973 | 224 454 | 499 843 | ||
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 0 | 0 | 0 | 27 675 | ||
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 6 015 | ||
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 22 354 | ||
| VII. | 1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 0 | 0 | 0 | 22 354 | ||
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. | Náklady z finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. | Výnosové úroky | 12 180 | 31 271 | 13 263 | 26 325 | ||
| N. | Nákladové úroky | 24 932 | 62 974 | 41 134 | 35 993 | ||
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 386 623 | 587 146 | 382 576 | 571 006 | ||
| O. | Ostatní finanční náklady | 361 389 | 645 682 | 439 111 | 676 321 | ||
| XII. | Převod finančních výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. | Převod finančních nákladů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | Finanční výsledek hospodaření | 12 482 | -90 239 | -84 406 | -70 969 | ||
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 27 841 | 53 163 | 38 060 | 95 454 | ||
| Q. | 1. | -splatná | 28 352 | 56 919 | 31 611 | 83 900 | |
| Q. | 2. | -odložená | -511 | -3 756 | 6 449 | 11 554 | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 93 131 | 190 571 | 101 988 | 333 420 | ||
| XIII. | Mimořádné výnosy | 0 | 0 | 0 | 69 378 | ||
| R. | Mimořádné náklady | 0 | 0 | 0 | 32 840 | ||
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | 0 | 0 | 0 | 8 769 | ||
| S. | 1. | -splatná | 0 | 0 | 0 | 8 769 | |
| S. | 2. | -odložená +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 27 769 | ||
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 93 131 | 190 571 | 101 988 | 361 189 | ||
Subnavigace
Aktuality
30.6.2010
Výroční zpráva 2009
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
po...
18.6.2010
100 nejvýznamnějších firem ČR
Společnost METALIMEX a.s. se opakovaně zařadila mezi...


