Rozvaha - pasiva
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva
| (v tis. Kč) | Rozvaha Netto | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVA CELKEM | 2 467 460 | 2 170 069 | 2 098 292 | 2 304 951 | |||
| A. | Vlastní kapitál | 811 961 | 696 884 | 731 963 | 598 471 | ||
| A. | I. | Základní kapitál | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| A. | I. | 1. | Základní kapitál | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Změny základního kapitálu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. | II. | Kapitálové fondy | -110 997 | -109 627 | -1 481 | 534 | |
| A. | II. | 1. | Emisní ážio | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 438 | 438 | 438 | 438 | ||
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | -111 531 | -110 161 | -2 015 | 0 | ||
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. | III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 60 164 | 60 228 | 60 292 | 184 686 | |
| A. | III. | 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 184 330 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 164 | 228 | 292 | 356 | ||
| A. | IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 406 283 | 353 152 | 182 581 | 11 263 | |
| A. | IV. | 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 406 283 | 353 152 | 182 581 | 11 263 |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. | V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 156 511 | 93 131 | 190 571 | 101 988 | |
| B. | Cizí zdroje | 1 655 229 | 1 472 689 | 1 349 904 | 1 694 916 | ||
| B. | I. | Rezervy | 1 600 | 0 | 0 | 0 | |
| B. | I. | 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatní rezervy | 1 600 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | II. | Dlouhodobé závazky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. | II. | 1. | Závazky z obchodních vztahů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky k ovládaným a řízeným osobám | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Vydané dluhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Dohadné účty pasivní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Jiné závazky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Odložený daňový závazek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | III. | Krátkodobé závazky | 834 392 | 607 551 | 481 141 | 663 251 | |
| B. | III. | 1. | Závazky z obchodních vztahů | 743 550 | 536 315 | 436 164 | 580 789 |
| 2. | Závazky k ovládaným a řízeným osobám | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 0 | 0 | 332 | 487 | ||
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 5 227 | 2 737 | 6 170 | 2 184 | ||
| 6. | Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 1 238 | 1 018 | 950 | 1 204 | ||
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 40 700 | 514 | 5 447 | 35 078 | ||
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 16 258 | 2 011 | 960 | 6 485 | ||
| 9. | Vydané dluhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Dohadné účty pasivní | 27 419 | 53 326 | 7 888 | 36 143 | ||
| 11. | Jiné závazky | 0 | 11 630 | 23 230 | 881 | ||
| B. | IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 819 237 | 865 138 | 868 763 | 1 031 665 | |
| B. | IV. | 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 819 237 | 865 138 | 868 763 | 1 031 665 | ||
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. | I. | Časové rozlišení | 270 | 496 | 16 425 | 11 564 | |
| C. | I. | 1. | Výdaje příštích období | 36 | 127 | 13 381 | 11 212 |
| 2. | Výnosy příštích období | 234 | 369 | 3 044 | 352 | ||
Subnavigace
Aktuality
16.6.2011
100 nejvýznamnějších firem ČR
Společnost METALIMEX a.s. se opakovaně zařadila mezi...
1.6.2011
ČEKIA Stability Award 2011
Společnost METALIMEX a.s. získala prestižní...


