Rozvaha - aktiva
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva
| (v tis. Kč) | Rozvaha Netto | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA CELKEM | 2 170 069 | 2 098 292 | 2 304 951 | 2 883 864 | |||
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | Dlouhodobý majetek | 279 150 | 165 329 | 138 530 | 56 117 | ||
| B. | I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 3 032 | 100 | 157 | 3 408 | |
| B. | I. | 1. | Zřizovací výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Software | 48 | 100 | 157 | 3 408 | ||
| 4. | Ocenitelná práva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 2 984 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 146 173 | 103 375 | 119 055 | 50 694 | |
| B. | II. | 1. | Pozemky | 645 | 645 | 713 | 714 |
| 2. | Stavby | 90 542 | 83 110 | 26 691 | 26 406 | ||
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 14 158 | 12 882 | 13 947 | 18 863 | ||
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 445 | 445 | 445 | 445 | ||
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 37 703 | 3 502 | 77 259 | 4 266 | ||
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 2 680 | 2 791 | 0 | 0 | ||
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | III. | Dlouhodobý finanční majetek | 129 945 | 61 854 | 19 318 | 2 015 | |
| B. | III. | 1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 2 867 | 0 | 2 015 | 2 015 |
| 2. | Podílové v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 40 026 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem | 87 052 | 61 854 | 17 303 | 0 | ||
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. | Oběžná aktiva | 1 879 753 | 1 913 793 | 2 146 495 | 2 806 403 | ||
| C. | I. | Zásoby | 441 734 | 607 989 | 527 137 | 461 386 | |
| C. | I. | 1. | Materiál | 44 | 48 | 58 | 80 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Zvířata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Zboží | 441 690 | 607 941 | 527 079 | 461 306 | ||
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. | II. | Dlouhodobé pohledávky | 4 437 | 3 924 | 168 | 6 617 | |
| C. | II. | 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Dohadné účty aktivní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Jiné pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 4 437 | 3 924 | 168 | 6 617 | ||
| C. | III. | Krátkodobé pohledávky | 1 412 798 | 1 256 075 | 1 498 136 | 2 124 645 | |
| C. | III. | 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 1 323 039 | 1 190 066 | 1 370 624 | 1 796 734 |
| 2. | Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 7 | 50 | 72 | 68 | ||
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 24 731 | 5 375 | 30 749 | 106 297 | ||
| 7. | Ostatní poskytnuté zálohy | 4 322 | 276 | 2 276 | 5 521 | ||
| 8. | Dohadné účty aktivní | 48 829 | 59 812 | 94 097 | 181 748 | ||
| 9. | Jiné pohledávky | 11 870 | 496 | 318 | 34 277 | ||
| C. | IV. | Krátkodobý finanční majetek | 20 784 | 45 805 | 121 054 | 213 755 | |
| C. | IV. | 1. | Peníze | 763 | 439 | 697 | 574 |
| 2. | Účty v bankách | 20 021 | 45 366 | 120 357 | 213 181 | ||
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. | I. | Časové rozlišení | 11 166 | 19 170 | 19 926 | 21 344 | |
| D. | I. | 1. | Náklady příštích období | 4 263 | 5 439 | 674 | 1 172 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Příjmy příštích období | 6 903 | 13 731 | 19 252 | 20 172 | ||
Subnavigace
Aktuality
30.6.2010
Výroční zpráva 2009
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
po...
18.6.2010
100 nejvýznamnějších firem ČR
Společnost METALIMEX a.s. se opakovaně zařadila mezi...


