Rozvaha - aktiva
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva
| (v tis. Kč) | Rozvaha Netto | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA CELKEM | 2 467 460 | 2 170 069 | 2 098 292 | 2 304 951 | |||
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | Dlouhodobý majetek | 226 326 | 279 150 | 165 329 | 138 530 | ||
| B. | I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 3 300 | 3 032 | 100 | 157 | |
| B. | I. | 1. | Zřizovací výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Software | 3 300 | 48 | 100 | 157 | ||
| 4. | Ocenitelná práva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 2 984 | 0 | 0 | ||
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 181 502 | 146 173 | 103 375 | 119 055 | |
| B. | II. | 1. | Pozemky | 1 526 | 645 | 645 | 713 |
| 2. | Stavby | 118 544 | 90 542 | 83 110 | 26 691 | ||
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 14 785 | 14 158 | 12 882 | 13 947 | ||
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 2 608 | 445 | 445 | 445 | ||
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 42 089 | 37 703 | 3 502 | 77 259 | ||
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 1 950 | 2 680 | 2 791 | 0 | ||
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. | III. | Dlouhodobý finanční majetek | 41 524 | 129 945 | 61 854 | 19 318 | |
| B. | III. | 1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 6 301 | 2 867 | 0 | 2 015 |
| 2. | Podílové v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 35 223 | 40 026 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem | 0 | 87 052 | 61 854 | 17 303 | ||
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. | Oběžná aktiva | 2 229 634 | 1 879 753 | 1 913 793 | 2 146 495 | ||
| C. | I. | Zásoby | 346 622 | 441 734 | 607 989 | 527 137 | |
| C. | I. | 1. | Materiál | 38 | 44 | 48 | 58 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Zvířata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Zboží | 346 584 | 441 690 | 607 941 | 527 079 | ||
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. | II. | Dlouhodobé pohledávky | 3 746 | 4 437 | 3 924 | 168 | |
| C. | II. | 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Dohadné účty aktivní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Jiné pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 3 746 | 4 437 | 3 924 | 168 | ||
| C. | III. | Krátkodobé pohledávky | 1 867 884 | 1 412 798 | 1 256 075 | 1 498 136 | |
| C. | III. | 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 1 691 257 | 1 323 039 | 1 190 066 | 1 370 624 |
| 2. | Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami | 97 139 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 9 | 7 | 50 | 72 | ||
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 2 596 | 24 731 | 5 375 | 30 749 | ||
| 7. | Ostatní poskytnuté zálohy | 4 328 | 4 322 | 276 | 2 276 | ||
| 8. | Dohadné účty aktivní | 69 774 | 48 829 | 59 812 | 94 097 | ||
| 9. | Jiné pohledávky | 2 781 | 11 870 | 496 | 318 | ||
| C. | IV. | Krátkodobý finanční majetek | 11 382 | 20 784 | 45 805 | 121 054 | |
| C. | IV. | 1. | Peníze | 690 | 763 | 439 | 697 |
| 2. | Účty v bankách | 10 692 | 20 021 | 45 366 | 120 357 | ||
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. | I. | Časové rozlišení | 11 500 | 11 166 | 19 170 | 19 926 | |
| D. | I. | 1. | Náklady příštích období | 3 915 | 4 263 | 5 439 | 674 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Příjmy příštích období | 7 585 | 6 903 | 13 731 | 19 252 | ||
Subnavigace
Aktuality
16.6.2011
100 nejvýznamnějších firem ČR
Společnost METALIMEX a.s. se opakovaně zařadila mezi...
1.6.2011
ČEKIA Stability Award 2011
Společnost METALIMEX a.s. získala prestižní...


